Konečné absolutní pořadí Krušnohorského poháru 2024. Po odjetí sedmi a více závodů | Konečné absolutní pořadí tříd Krušnohorského poháru 2024. Po odjetí sedmi a více závodů |
Absolutní pořadí Krušnohorského poháru 2024 | Absolutní pořadí tříd Krušnohorského poháru 2024 |
po dvou závodě na Autodromu Sosnová | po dvou závodě na Autodromu Sosnová |
po třetím závodě ZAV Chodová Planá | po třetím závodě ZAV Chodová Planá |
po čtvrtém závodě ZAV Chodová Planá | po čtvrtém závodě ZAV Chodová Planá |
po pátém závodě ZAV Kdyně-Koráb | po pátém závodě ZAV Kdyně-Koráb |
po šestém závodě ZAV Kdyně-Koráb | po šestém závodě ZAV Kdyně-Koráb |
po sedmém závodě ZAV Úterý | po sedmém závodě ZAV Úterý |
po osmém závodě ZAV Úterý | po osmém závodě ZAV Úterý |
po devátém závodě ZAV ? | po devátém závodě ZAV ? |
po desátém závodě ZAV ? | po desátém závodě ZAV ? |
po jedenáctém závodě ZAV Bílina | po jedenáctém závodě ZAV Bílina |
po dvanáctém závodě závodě ZAV Polygon Most | po dvanáctém závodě závodě ZAV Polygon Most |
po třináctém závodě závodě ZAV Polygon Most | po třináctém závodě závodě ZAV Polygon Most |
Odjeté závody sezóny 2024-výsledky
ZAV Autodrom Sosnová 13.4.2024 psané dva závody a dvoje body | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Chodová Planá 25.5.2024 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Chodová Planá 26.5.2024 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Kdyně-Koráb 15.6.2024 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Kdyně-Koráb 16.6.2024 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Úterý 6.7.2024 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Úterý 7.7.2024 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV ? 3.8.2024 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV ? 4.8.2024 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Bílina 15.9.2024 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Polygon Most 14.10.2023 psané dva závody a dvoje body | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
Pohár teamů 2024 |