Konečné absolutní pořadí Krušnohorského poháru 2023. Po odjetí sedmi a více závodů | Konečné absolutní pořadí tříd Krušnohorského poháru 2023. Po odjetí sedmi a více závodů |
Absolutní pořadí Krušnohorského poháru 2022 | Absolutní pořadí tříd Krušnohorského poháru 2022 |
po závodě na Autodromu Sosnová | po závodě na Autodromu Sosnová |
po druhém závodě ZAV Bílina | po druhém závodě ZAV Bílina |
po třetím závodě ZAV Letiště Křiženec-Vysoké Jamné | po třetím závodě ZAV Letiště Křiženec-Vysoké Jamné |
po čtvrtém závodě ZAV Letiště Křiženec-Vysoké Jamné | po čtvrtém závodě ZAV Letiště Křiženec-Vysoké Jamné |
po pátém závodě ZAV Úterý | po pátém závodě ZAV Úterý |
po šestém závodě ZAV Úterý | po šestém závodě ZAV Úterý |
po sedmém závodě ZAV Liberec | po sedmém závodě ZAV Liberec |
po osmém závodě ZAV Liberec | po osmém závodě ZAV Liberec |
po devátém závodě ZAV Kdyně-Koráb | po devátém závodě ZAV Kdyně-Koráb |
po desátém závodě ZAV Kdyně-Koráb | po desátém závodě ZAV Kdyně-Koráb |
po jedenáctém a dvanáctém závodě závodě na Polygonu Most | po jedenáctém a dvanáctém závodě závodě na Polygonu Most |
Odjeté závody sezóny 2022-výsledky
ZAV Autodrom Sosnová 15.4.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Bílina 7.5.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Letiště Křiženec 3.6.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Letiště Křiženec 4.6.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Úterý 1.7.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Úterý 2.7.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Liberec 5.8.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Liberec 6.8.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Kdyně-Koráb 9.9.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
ZAV Kdyně-Koráb 10.9.2023 | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
Polygon Most II 14.10.2023 psané dva závody | trenink | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
Pohár teamů 2023 – pořadí |