Konečné absolutní pořadí Krušnohorského poháru 2025. Po odjetí sedmi a více závodů
Vážení přátelé, přinášíme Vám Absolutní pořadí sezóny 2025 jezdců co odjeli sedm a více závodů.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Celkové body | Počet závodů | |
| 1 | Novotný Josef | 357 | 12 | |
| 2 | Malý František | 313,5 | 12 | |
| 3 | Vaňha Vladimír | 293 | 12 | |
| 4 | Lehmann Tomáš | 291 | 10 | |
| 5 | Lapiš Vladimír | 261 | 12 | |
| 6 | Šlauf Václav | 248 | 12 | |
| 7 | Svoboda Ivan | 240,7 | 12 | |
| 8 | Balvín Ondřej | 225 | 10 | |
| 9 | Profeld Jan | 224 | 9 | |
| 10 | Čulík Patrik | 222 | 9 | |
| 11 | Pribelský Richard | 217 | 11 | |
| 12 | Čulík Tadeáš | 215,7 | 12 | |
| 13 | Kobl Václav | 214,5 | 9 | |
| 14 | Jelínek Petr | 209 | 9 | |
| 15 | Mrkvička Jan | 204 | 8 | |
| 16 | Šulc Jakub | 197,3 | 10 | |
| 17 | Kadečka Lukáš | 184 | 8 | |
| 18 | Svoboda František | 182 | 8 | |
| 19 | Vopálenský Tomáš | 181,9 | 10 | |
| 20 | Ježek Milan | 180,1 | 9 | |
| 21 | Babka ml. Radek | 175 | 10 | |
| 22 | Šlajchrt Radek | 167,7 | 10 | |
| 23 | Majer Jiří | 164,6 | 9 | |
| 24 | Kubla Radim | 164,6 | 11 | |
| 25 | Vavřich Zdeněk | 163,7 | 8 | |
| 26 | Šilhánek Petr | 160,8 | 10 | |
| 27 | Frous Josef | 160 | 7 | |
| 28 | Babka Radek | 159,4 | 10 | |
| 29 | Mika David | 153,8 | 10 | |
| 30 | Blažková Lucie | 152,1 | 8 | |
| 31 | Javůrek Zdeněk | 147,6 | 10 | |
| 32 | Zakouřil David | 142,8 | 11 | |
| 33 | Blažek Lukáš | 135,6 | 8 | |
| 34 | Kudrnáč Vratislav | 135 | 7 | |
| 35 | Weinhold Michal | 124,8 | 8 | |
| 36 | Turín Bohumil | 123 | 10 | |
| 37 | Štěrba Oldřich | 120,4 | 8 | |
| 38 | Pavlík Aleš | 117 | 8 | |
| 39 | Kalista Martin | 116,8 | 8 | |
| 40 | Kadlec Míroslav | 115,7 | 8 | |
| 41 | Hermanová Natalie | 112,4 | 10 | |
| 42 | Kalista Lukáš | 110,4 | 8 | |
| 43 | Krulec Václav | 110 | 8 | |
| 44 | Vavřich Bedřich | 89,7 | 8 | |
| 45 | Babka Petr | 87,6 | 9 | |
| 46 | Kopecký Jan | 87 | 7 | |
| 47 | Liška Michal | 86,8 | 8 | |
| 48 | Kopecký Radek | 68,4 | 7 | |
| 49 | Dalihodová Kristýna | 61,6 | 8 | |
| 50 | Lehmann Karel | 52,2 | 7 |
https://www.krusnohorskypohar.cz/wp-content/uploads/2025/10/1589.pdf